LEUZE勞易測(cè)條碼定位系統(tǒng)50125679
BPS 307I SM 100
| 區(qū)域深度 | 50 ... 170 mm |
| 光源 | 激光, 紅色 |
| 激光等級(jí) | 1, 按照IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014) |
| 傳輸信號(hào)波形 | 連續(xù) |
| 光束出口 | 側(cè)向 |
| 測(cè)量范圍 | 0 ... 10,000,000 mm |
| 再現(xiàn)性(1σ) | 0.05 mm |
| 測(cè)量值輸出 | 0.05 ... 2 ms |
| Z大橫移速度 | 10 m/s |
| 供電電壓 UB | 18 ... 30 V, DC |
| Z大功耗 | 3.7 W |
| 可選輸入/輸出數(shù) | 2 個(gè) |
| 開關(guān)元件 | 晶體管,PNP |
| 功能 | 售后服務(wù) 通過(guò)集成的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進(jìn)行配置/參數(shù)化 |
| 結(jié)構(gòu) | 方形 |
| 尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 100 mm x 108.7 mm x 48.3 mm |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 鏡頭蓋材料 | 玻璃 |
| 凈重 | 580 g |
| 緊固類型 | 后背固定件 燕尾槽 通過(guò)可選安裝設(shè)備 |
| 環(huán)境溫度,工作 | -5 ... 50 °C |
| 環(huán)境溫度,儲(chǔ)藏 | -35 ... 70 °C |
| 相對(duì)空氣濕度(無(wú)冷凝) | 90 % |
LEUZE勞易測(cè)條碼定位系統(tǒng)50125679